БУ запчасти Шевроле Каптива 3.2
На разборке модель Шевроле Каптива с двигателем 3.2 литра, АКПП автомат. Пробег 126 000 км. Автомобиль завезен с разборки ОАЭ. Закупка автомобмля произведена целиком с проверкой технического состояния и соответствия пробега заявленному. Машина продавалась с последствиями возгорания проводки в моторном отсеке. Не восстановленными были капот и некоторые внутренние поверхности кузова.
Двигатели в наличии:
Chevrolet Captiva 3.2 в разборке
Запчасти БУ для Шевроле Каптива
Купить запчасть для Шевроле Каптива Вы сможете, приехав к нам на склад. Выберем деталь или агрегат в наилучшем соотношении цены и качества.
Прайс находится в состоянии формирования. По всем вопросам обращайтесь к менеджерам нашей компании.
Наименование детали | Цена |
---|---|
I. Двигатель, трансмиссия и передача мощности | |
ДВС в сборе без навесного Z32SE 10HM | 92000 |
акпп 3.2 | 39000 |
Привод передний левый | 6000 |
Привод передний правый | 8000 |
Тросс Акпп | 2000 |
Подушка двигателя пер | 2000 |
II. Навесное оборудование | |
Насос ГУР | 5000 |
Стартер | 2500 |
Генератор | 3000 |
Компрессор кондиционера | |
Проводка мотора | |
Клапан ЕГР | |
Впускной коллектор | |
Поддон двигателя | |
III. Подвеска и тормозная система | |
1. Передняя подвеска | |
Стойка передняя левая с кулаком в сборе | 4500 |
Стойка передняя правая с кулаком в сборе | 4500 |
Рычаг передний левый нижний | 2000 |
Рычаг передний правый нижний | 2000 |
Ступица передняя | 2500 |
Тормозной диск передний | 1000 |
Суппорт тормозной передний левый | 2500 |
Суппорт тормозной передний правый | 2500 |
Подрамник двигателя | 15000 |
2. Задняя подвеска | |
Амортизатор (стойка) задний левый | 2000 |
Амортизатор (стойка) задний правый | 2000 |
Пружина задняя | 1000 |
Рычаг задний левый нижний | 1000 |
Рычаг задний правый нижний | 1000 |
Рычаг задний левый верхний | 1000 |
Рычаг задний правый верхний | 1000 |
Ступица задняя | 2500 |
Тормозной диск задний | 1000 |
Суппорт тормозной задний левый | 2000 |
Суппорт тормозной задний правый | 2000 |
Задняя балка в сборе | 12000 |
3. Тормоза | |
Вакуумный усилитель тормозов | 3000 |
Блок АБС | 9000 |
Педаль тормоза | 1000 |
IV. Рулевое управление | |
Рулевая рейка | 12000 |
Рулевая колонка без замка, подушки, ленты | 2000 |
Лента подрулевая | 2000 |
Рулевое колесо | 3000 |
Трубки гидроусилителя | 2500 |
Радиатор ГУР | 3000 |
V. Кузов и оборудование | |
1. Кузовные детали | |
Кузов голый | |
Дверь передняя левая в сборе | 13000 |
Дверь передняя правая в сборе | 12000 |
Дверь задняя левая в сборе | 9000 |
Дверь задняя правая в сборе | 9000 |
Зеркало левое | 5000 |
Зеркало правое | 5000 |
Петли передние левые | 1000 |
Петли передние правые | 1000 |
Петли задние левые | 1000 |
Петли задние правые | 1000 |
Дверь пятая в сборе (крышка багажника) | 12000 |
Газовый упор (амортизатор) багажника | 1000 |
Капот | 13000 |
Замок капота | 1500 |
Петля капота левая | 1500 |
Петля капота правая | 1500 |
Газовый упор (амортизатор) капота | 1000 |
Крыло переднее левое | 6000 |
Крыло переднее правое | 6000 |
Бампер передний (пластик) | |
Усилитель переднего бампера (металл) | 3000 |
Поглотитель удара переднего бампера | 2000 |
Кронштейн переднего бампера правый | 1000 |
Кронштейн переднего бампера левый | 1000 |
Кронштейн фары левый | 1000 |
Кронштейн фары правый | 1000 |
Рамка ПТФ левая | 500 |
Рамка ПТФ левая | 500 |
Бампер задний (пластик) | 4000 |
Усилитель заднего бампера (металл) | 2000 |
Поглотитель удара заднего бампера | |
Передняя панель ("телевизор") | 9000 |
Верхняя часть передней панели | 12000 |
Накладка на переднюю панель | 1500 |
Подкрылок передний левый | |
Подкрылок передний правый | 1500 |
Подкрылок задний левый | 1000 |
Подкрылок задний правый | 1000 |
Решётка радиатора | 2500 |
Накладка порога левая | 1500 |
Накладка порога правая | 1500 |
Стекло лобовое | |
Четверть передняя левая | 6000 |
Крыша | |
Салон | |
Сиденье переднее левое | 5000 |
Сиденье переднее правое | 5000 |
Сиденье заднее | 2000 |
Торпеда голая | 8000 |
Ковер салона | 4000 |
Потолок | 5000 |
Пластик салона | 500 |
Электрооборудование кузова | |
Трапеция дворников | 3500 |
Мотор печки | 3000 |
Радиатор печки | 1500 |
Щиток приборов | 3000 |
Магнитола | 4000 |
Усилитель звука | |
Блок предохранителей (под капотом) | 2500 |
Блок управления двигателем 25186118 | 6000 |
Блок управления отопителем 13582859 | 2000 |
Блок комфорта | 3000 |
Корпус печки | 5000 |
Порводка салона (жгут) | |
Безопасность (SRS) | |
Подушка в руль | |
Подушка в торпедо | |
Шторка левая | |
Шторка правая | |
Ремень безопасности левый передний | |
Ремень безопасности правый передний | |
Ремень безопасности левый задний | |
Ремень безопасности правый задний | |
Ремень безопасности средний задний | |
Блок управления SRS | |
Датчик удара передний | |
Датчик удара боковой | |
Кузов разное | |
Бачок омывателя | 1500 |
Корпус печки | |
Корпус салонного фильтра | |
Педаль газа | 1500 |
VI. Оптика | |
ПТФ левая | |
ПТФ правая | |
Фара левая | 5000 |
Фара правая | 5000 |
Задний фонарь левый (крыло) | 3500 |
Задний фонарь правый (крыло) | 3500 |
VII. Система охлаждения | |
Радиатор охлаждения ДВС | 5000 |
Радиатор кондиционера | 3500 |
Вентилятор | 3000 |
Вентилятор | 3000 |
Диффузор | 3000 |
Расширительный бачок | 1000 |
VIII. Топливная система, подача вздуха | |
Бензонасос | 5000 |
Корпус воздушного фильтра | 3000 |
ДМРВ | 3000 |
Радиатор интеркулера | |
Дроссельная заслонка | 4000 |
IX. Выпускная система | |
Катализатор | |
l-зонд | 1500 |
Глушитель (выхлопная в сборе) | 3000 |
X. Колеса | |
Диски колесные литые | 12000 |
Гайки | 100 |