БУ запчасти Порше Кайен 2010 4.8
В разборку поступил Порше Кайен (Porsche Cayenne) 2010 года выпуска с двигателем 4.8 M48.02 литра с частичными повреждениями кузова. Ходовая часть, трансмиссия и двигатель в хорошем рабочем состоянии. Пробег автомобиля составляет 124 000 км.
Автомобиль продается по запчастям. По ценам Вас проконсультируют наши специалисты.
Прайс на БУ запчасти Порше Кайен
Прайс находится в состоянии формирования. По всем вопросам обращайтесь к менеджерам нашей компании.
Наименование детали | Кол-во | Цена |
---|---|---|
I. Двигатель, трансмиссия и передача мощности | ||
ДВС в сборе без навесного M48.00 | 1 | 220000 |
АКПП | 0 | 50000 |
Раздаточная КПП | 1 | 25000 |
Редуктор передний | 1 | 28000 |
Редуктор задний | 1 | 15000 |
Привод передний левый | 1 | |
Привод передний правый | 1 | |
Привод задний левый | 1 | |
Привод задний правый | 1 | |
Подушка двигателя пер | ||
Кардан задний | 0 | |
Кардан передний | 1 | 7000 |
II. Навесное оборудование | ||
Насос ГУР | 0 | 9000 |
Стартер | 1 | 6000 |
Генератор | 1 | 12000 |
Компрессор кондиционера | 1 | |
Проводка мотора | ||
Впускной коллектор левый | ||
Впускной коллектор правый | ||
Катушка зажигания | ||
III. Подвеска и тормозная система | ||
Компрессор пневмоподвески | 0 | 15000 |
Блок клапанов пневмоподвески | 4 | 5000 |
1. Передняя подвеска | ||
Стойка передняя левая | 1 | 18000 |
Стойка передняя правая | 1 | 15000 |
Рычаг передний левый нижний | ||
Рычаг передний правый нижний | ||
Рычаг передний левый верхний | ||
Рычаг передний правый верхний | ||
Ступица передняя | 2 | |
Подрамник двигателя | 1 | |
Кулак предний левый | 1 | |
Кулак передний правый | 1 | |
2. Задняя подвеска | ||
Стойка задняя левая | 1 | 5000 |
Стойка задняя правая | 1 | 5000 |
Рычаг задний левый нижний | ||
Рычаг задний правый нижний | ||
Рычаг задний левый верхний | ||
Рычаг задний правый верхний | ||
Рычаг | ||
Рычаг | ||
Ступица задняя | ||
Балка задняя | ||
3. Тормоза | ||
Вакуумный усилитель тормозов | 1 | |
Блок АБС | 1 | |
Педаль тормоза | 1 | |
Тормозной диск передний | 2 | 2000 |
Тормозной диск задний | 2 | 2000 |
Суппорт тормозной передний левый | 0 | 14000 |
Суппорт тормозной передний правый | 0 | 14000 |
Суппорт тормозной задний левый | 1 | 7000 |
Суппорт тормозной задний правый | 1 | 7000 |
IV. Рулевое управление | ||
Рулевая рейка | 1 | 10000 |
Рулевая колонка без замка, подушки, ленты | ||
Лента подрулевая | ||
Рулевое колесо | ||
Трубки гидроусилителя | ||
Радиатор ГУР | ||
Выключатель круиз-контроля | 0 | |
V. Кузов и оборудование | ||
1. Кузовные детали | ||
Кузов голый | ||
Дверь передняя левая в сборе | ||
Дверь передняя правая голая | 0 | |
Дверь задняя левая в сборе | ||
Дверь задняя правая голая | 0 | |
Зеркало левое | ||
Зеркало правое | ||
Петли передние левые | ||
Петли передние правые | ||
Петли задние левые | ||
Петли задние правые | ||
Дверь пятая в сборе (крышка багажника) | ||
Газовый упор (амортизатор) багажника | ||
Капот | ||
Замок капота | ||
Петля капота левая | ||
Петля капота правая | ||
Газовый упор (амортизатор) капота | ||
Крыло переднее левое | ||
Крыло переднее правое | ||
Бампер передний (пластик) | ||
Усилитель переднего бампера (металл) | ||
Поглотитель удара переднего бампера | ||
Кронштейн переднего бампера правый | ||
Кронштейн переднего бампера левый | ||
Кронштейн фары левый | ||
Кронштейн фары правый | ||
Рамка ПТФ левая | ||
Рамка ПТФ левая | ||
Бампер задний (пластик) | ||
Усилитель заднего бампера (металл) | ||
Поглотитель удара заднего бампера | ||
Передняя панель ("телевизор") | ||
Верхняя часть передней панели | ||
Накладка на переднюю панель | ||
Подкрылок передний левый | ||
Подкрылок передний правый | ||
Подкрылок задний левый | ||
Подкрылок задний правый | ||
Решётка радиатора | ||
Накладка порога левая | ||
Накладка порога правая | ||
Стекло лобовое | ||
Салон | ||
Сиденье переднее левое | ||
Сиденье переднее правое | ||
Сиденье заднее | ||
Торпеда голая | ||
Ковер салона | ||
Потолок | ||
Пластик салона | ||
Электрооборудование кузова | ||
Трапеция дворников | ||
Мотор дворников | 0 | |
Мотор печки | ||
Радиатор печки | ||
Щиток приборов | ||
Магнитола | ||
Усилитель звука | ||
Блок предохранителей (под капотом) | ||
Блок управления двигателем 25186118 | ||
Блок управления отопителем 13582859 | ||
Блок комфорта 13583450 | ||
Корпус печки | ||
Порводка салона (жгут) | ||
Безопасность (SRS) | ||
Подушка в руль | ||
Подушка в торпедо | ||
Шторка левая | ||
Шторка правая | ||
Ремень безопасности левый передний | ||
Ремень безопасности правый передний | ||
Ремень безопасности левый задний | ||
Ремень безопасности правый задний | ||
Ремень безопасности средний задний | ||
Блок управления SRS | ||
Датчик удара передний | ||
Датчик удара боковой | ||
Кузов разное | ||
Бачок омывателя | ||
Корпус печки | ||
Корпус салонного фильтра | ||
Педаль газа | ||
VI. Оптика | ||
ПТФ левая | ||
ПТФ правая | ||
Фара левая | ||
Фара правая | ||
Задний фонарь левый (крыло) | ||
Задний фонарь правый (крыло) | ||
Задний фонарь левый (дверь) | ||
Задний фонарь правый (дверь) | ||
Блок розжига ксенона | ||
VII. Система охлаждения | ||
Радиатор охлаждения ДВС | ||
Радиатор кондиционера | ||
Вентилятор | ||
Вентилятор | ||
Диффузор | ||
Расширительный бачок | ||
VIII. Топливная система, подача вздуха | ||
Бензонасос | ||
Корпус воздушного фильтра | ||
ДМРВ | ||
Радиатор интеркулера | ||
Дроссельная заслонка | ||
IX. Выпускная система | ||
Катализатор | ||
l-зонд | ||
Глушитель (выхлопная в сборе) | ||
X. Колеса | ||
Диски колесные литые | ||
Гайки |